Čínská nerezová nádoba na regulaci tlaku zemního plynu s uzavíracím a vypouštěcím zařízením 25m³, 50m³, 100m³
| TECHNICKÉ PARAMETRY | TYP | |||
| RX25/0,6A-R25 | RX50/0,6A-R50 | RX70/0,6A-R70 | R×100/0,6A-R100 | |
| Regulátor | RTZ200.6A-R25 | RTZ20/0,6A-R50 | RTZ20/0,6A-R70 | RTZ200.6A-R100 |
| Vstup (bar) | 0,6-5 | 0,6-5 | 0,6-5 | 1-5 |
| Výstup (mbar) | 15-400 | 15-400 | 15-400 | 15-400 |
| Maximální průtok (Nm3/h) | 25 | 50 | 70 | 100 |
| Vstupní příruba | DN50 PN6 | DN50 PN6 | DN50 PN6 | DN50 PN6 |
| Výstupní příruba | DN50 PN6 | DN50 PN6 | DN50 PN6 | DN50 PN6 |
| Rozměry | 300*240*480 | 300*240*480 | 300*240*480 | 300*240*480 |
| Další strukturální vlastnosti | s UPSO, s OPSO, s přepouštěcím ventilem, s filtrem | |||
| Použitelné mestřední | Zemní plyn, umělý plyn, zkapalněný ropný plyn a další | |||
| *Poznámka: Jednotkou průtoku jsou standardní metry krychlové/hod.Proud zemního plynu má za standardních podmínek relativní hustotu 0,6 | ||||
| DESIGN |
| ● Vybaveno dvoustupňovým regulátorem pro stabilní výstupní tlak. |
| ● S resetovatelným přetlakovým a podtlakovým uzavíracím ventilem, snadno ovladatelný. |
| ● Vestavěný pojistný ventil pro zajištění bezpečnosti a stabilního výkonu. |
| ● S vysoce přesným 5um filtrem z nerezové oceli, snadno se čistí a vyměňuje. |
| ● Tělo krabice z nerezové oceli pro dlouhou životnost, volné přírubové spoje pro snadnou instalaci. |
Zavázali jsme se, že naše produkty budou stále lepší a lepší, a získali jsme 3 patenty na naši malou regulační strukturu.Tyto nové struktury umožňují našim regulačním orgánům pracovat lépe a stát se na trhu konkurenceschopnější.
Všechny části našich produktů jsou od stejného dodavatele regulátorů plynu známých značek.Současně máme také kompletní a efektivní výrobní linku, která výrazně zvyšuje naši produkci, výnos může být až 95% a životnost produktu může být zaručena 1 ~ 3 roky.To vše zajišťuje, že Pinxin poskytuje zákazníkům stabilní a vysoce kvalitní produkty, které jsou zákazníky dobře přijímány.







